
Hjs32
HJS32-400 Star Products Vier-Säulen-Formhydraulikpresse Die Serie ist für allgemeine Zwecke konzipiert und eignet sich f
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | HJS32 |
| Garantie | 12 Monate |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Vorteil | Vielfältig einsetzbar |
| Zustand | Neu |
| Nennkraft 400 T | Gewicht 16t |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | ISO9001; |
| Warenzeichen | Shengli |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8462919000 |
| Produktionskapazität | 500–800 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
HJS32-400 Viersäulen-Formhydraulikpresse von Star ProductsDie Serie ist für allgemeine Zwecke konzipiert und eignet sich für eine Vielzahl von Kunststoffpressarbeiten wie Biegen, Bördeln, Blechziehen sowie zum Richten und Einpressen in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Kunststoff, Gummi, Elektromotoren und Automobil , Keramikwaren, Metallprodukte, Schleifmittel, feuerfeste Materialien, Pulver- und Metallurgieindustrie. Wenn Sie es zum Stanzen und Stanzen verwenden möchten, sollte zusätzlich eine Puffervorrichtung bestellt werden, um Stöße und Geräusche zu eliminieren oder zu mildern. Ausgestattet mit einer eigenständigen Hydraulikstation und einem Schaltschrank, optional mit drei Betriebsmodi: Einstellung (Zoll), manuell und halbautomatisch. Arbeitsdruck, Geschwindigkeit und Hübe des schnellen und langsamen Abstiegs können im angegebenen Bereich reguliert werden, um den erforderlichen Prozess zu erfüllen. Die Presse verfügt über zwei Steuerungen für voreingestellten Hub und voreingestellten Druck. Wenn Sie den voreingestellten Druck auswählen, führt die Presse Haltedruck und Verzögerung automatisch aus. RAM-Rückführung nach Druckvorgang und optionale Bereitstellung von Haltedruck bei Motorlauf oder Motorstopp.




| Artikel | Einheit | HJS32-400 | ||
| Nennkraft | kN | 4000 | ||
| Kraft auswerfen | kN | 630 | ||
| Rückkehrkraft | kN | 350 | ||
| Max. Arbeitsdruck | Mpa | 25 | ||
| Widderschlag | mm | 800 | ||
| Auswurfhub | mm | 300 | ||
| Tageslicht | mm | 1250 | ||
| Ram-Geschwindigkeit | Schneller Abstieg | 150 | 150 | |
| Arbeiten | mm/s | 7,5~18 | ||
| Zurückkehren | mm/s | 210 | ||
| Auswurfgeschwindigkeit | Auswerfen | 55 | 60 | |
| Rückzug | mm/s | 200 | ||
| Größe des Öffnungstisches | Links nach rechts | 1260 | 3500 | |
| Von vorne nach hinten | mm | 1300 | ||
| Tischhöhe über dem Boden | mm | 710 | ||
| Gesamte Größe | Links nach rechts | 2840 | 11085 | |
| Von vorne nach hinten | 2000 | 2540 | ||
| Höhe über dem Boden | 4150 | 4640 | ||
| Motorleistung | kW | 30 | ||











