Y32 Viersäulen-Hydraulikpresse (63 Tonnen).
Y32 Viersäulen-Hydraulikpresse 63ton-2000ton Herstellungsstandard Präzision: ISO / CE Video-Link:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Y32 |
Lieferzeit | Innerhalb von 75–90 Tagen |
Struktur | Drei Balken und vier Säulen |
Betriebsmethoden | Einstellbar, manuell und halbautomatisch |
10After-Sales-Service | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Funktionen | Technologie mit festem Druck und festem Hub |
Executive-Standard | Jbt 7343-2010 |
Hydraulisches Steuersystem | Integriertes Kartuschenventilsystem |
Anwendung | Metallziehen, Stanzen, Biegen |
Stromspannung | 380 V/220 V/415 V optional |
Personalisierter Service | Bieten Sie maßgeschneiderten Service |
Transportpaket | Eisenstahlpalette/Holzkiste |
Spezifikation | 63 Tonnen -2000 Tonnen |
Warenzeichen | XUZHOUPRESS |
Herkunft | Xuzhou |
HS-Code | 8462919000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Y32 Viersäulen-Hydraulikpresse 63ton-2000ton
Herstellungsstandardpräzision: ISO / CE
Videolink: https://xuzhoupress.en.made-in-china.comhttps://xuzhoupress.en.made-in-china.comhttps://xuzhoupress.en.made-in-china.com
1. Technische Parameter:
* Bieten Sie einen maßgeschneiderten, personalisierten Service
Y32 – 63 Tonnen – 500 Tonnen
Artikel | Einheit | Y32-63 | Y32-100 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-315A | Y32-500 | |
Nenndruck | kN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | |
Ausstoßende Kraft | kN | 190 | 190 | 280 | 400 | 400 | 1000 | |
Rückenschlagkraft | kN | 190 | 320 | 450 | 600 | 600 | 1000 | |
Strichlänge | mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Auswerfender Schlaganfall | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
Öffnungshöhe | mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | |
Geschwindigkeit der Rutsche | Leerlauf | mm/S | 26 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Arbeiten | mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 5-12 | |
Rückenschlag | mm/S | 75 | 50 | 85 | 65 | 65 | 80 | |
Auswurfgeschwindigkeit | Nach oben | mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 |
Zurück | mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | |
Polsteroberfläche | LR | mm | 580 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 |
FB | mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | |
Gesamtabmessungen | LR | mm | 790 | 960 | 1340 | 1660 | 2020 | 4060 |
FB | mm | 490 | 630 | 940 | 1160 | 1400 | 1800 | |
Überirdisch | mm | 2592 | 3280 | 3950 | 4390 | 4680 | 5400 | |
Kraft des Motors | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 37 |
Y32 – 630 Tonnen – 2000 Tonnen
Artikel | Einheit | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | Y32-1600 | J32-2000 | |
Nenndruck | kN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
Ausstoßende Kraft | kN | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Rückenschlagkraft | kN | 1250 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2600 | |
Strichlänge | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
Auswerfender Schlaganfall | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Öffnungshöhe | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 2500 | |
Geschwindigkeit der Rutsche | Leerlauf | mm/S | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Arbeiten | mm/S | 4-10 | 6-15 | 5-12 | 4-10 | 6-10 | 4-8 | |
Rückenschlag | mm/S | 60 | 110 | 100 | 100 | 150 | 120 | |
Auswurfgeschwindigkeit | Nach oben | mm/S | 80 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 |
Zurück | mm/S | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Polsteroberfläche | LR | mm | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
FB | mm | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Gesamtabmessungen | LR | mm | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 | 7800 | 8200 |
FB | mm | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
Überirdisch | mm | 6130 | 7100 | 7500 | 7900 | 5925 | 8660 | |
Kraft des Motors | KW | 45 | 74 | 74 | 74 | 90 | 100 |
2. Technische Beschreibung:
Produktmerkmale:
* Die Presse eignet sich zum Ziehen, Stanzen, Biegen, Bördeln und für alle Arten von Stanzverfahren von Metallmaterialien. * * Gilt auch für die Kalibrierung, das Pressen sowie für die Formgebung von Pulver- und Schleifprodukten.
* Struktur mit drei Balken und vier Säulen, mit wirtschaftlichen und praktischen Merkmalen. Die hydraulische Steuerung nutzt das integrierte Patronenventilsystem, um die Leckagestelle zu reduzieren, eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
* Es kann die Technologie mit festem Druck und festem Hub mit zeitverzögerten Druckhaltefunktionen realisieren. Arbeitsdruck und Hub können innerhalb eines bestimmten Bereichs angepasst werden. Übernehmen Sie die Tastensteuerung mit einstellbaren, manuellen und halbautomatischen Betriebsmethoden.
* Optionales Zubehör: bewegliche Stütze, Austastpuffervorrichtung, fotoelektrisches Schutzgerät, digitales Anzeigegerät für den Zeitplandruck, Touch-Industriedisplays, programmierbare SPS-Steuerung usw.
3. Unternehmensproduktion: